Gianluigi Buffon | 21 (15%) |
Julio Sezar | 9 (6%) |
Doni | 6 (4%) |
Edvin Van Der Sar | 35 (26%) |
Petr Cech | 45 (33%) |
İker Casillas | 9 (6%) |
Pepe Reina | 2 (1%) |
Oliver Kahn | 6 (4%) |
Frank Rost | 1 (0%) |
Verdiğiniz oylar sonucu ödül Petr Cech'e gidiyor. Van Der Sar 2. ve Buffon 3. oldular. Daha sonra ankette yer alan kalecilerin sezon performanslarına bakacağız.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder