Evet aylar önce şampiyon ilan edilen ve bunun verdiği kendini beğenmişlikle oynayan Inter şampiyonluğu son maçta zor da olsa aldı. Uzun zamandır sakat olan ve İsveç'te bulunan İbrahimoviç son maç için İtalya'ya döndü, oyuna sonradan girdi, 2 gol attı ve şampiyonluğu getirdi.
Parma, Livorno ve Empoli Küme düştüler. Roma saçma puan kayıplarına ağlasın şimdi. Fiorentina geçen hafta oturduğu şampiyonlar ligi koltuğundan kalkmadı.
İnter, Roma, Juventus ve Fiorentina şampiyonlar ligine gidecekler. Milan, Sampdoria ve Udinese ile beraber Uefa Kupası'nı almaya çalışacak. Son puan durumu şöyle
1 | Inter | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 | 43 | 85 |
2 | Roma | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 | 35 | 82 |
3 | Juventus | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 | 35 | 72 |
4 | Fiorentina | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | 16 | 66 |
5 | Milan | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 | 28 | 64 |
6 | Sampdoria | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 | 10 | 60 |
7 | Udinese | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 | -5 | 57 |
8 | SSC Napoli | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | -3 | 50 |
9 | Atalanta | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 | -4 | 48 |
10 | Genoa | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 |
11 | Palermo | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | -10 | 47 |
12 | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | 46 |
13 | Siena | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 | -5 | 44 |
14 | Cagliari | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 | -16 | 42 |
15 | Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 | 40 |
16 | Reggina | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 | -19 | 40 |
17 | Catania | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 | -12 | 37 |
18 | Empoli | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | 36 |
19 | Parma | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 | -20 | 34 |
20 | Livorno | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 | -25 | 30 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder